生産能力
蘇州石川製鐵有限公司は先進的な生産工程を採用し、高効率で安定した生産工程を実現し、製品の品質と納期を確保します。
鋳造工場は合わせて10万8000トン/年、機械加工工場は合わせて2000万個/年の生産能力を持つ。
| F6A | F6B | F5 | F7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大生産能力 | 1000トン/月 | 2000トン/月 | 3000トン/月 | 3000トン/月 | |
| 溶解炉 | 規範 | 4トン×2 | 5トン×2 | 6トン×2 | 6トン×2 |
| 自動モデリング | 型番 | D3-A | D3-B | D3-X | DISA 231X |
| 成形効率 | 6.7秒/箱 | 6.7秒/箱 | 6.7秒/箱 | 6.7秒/箱 | |
| サンドボックスのサイズ | 600 x 480 (mm) | 650 x 535 (mm) | 750 x 535 (mm) | 750 x 535 (mm) | |
| 鋳造機 | 規範 | siim自社設計の扇風機鋳造機 | |||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 鋳造仕様 | 素材グレード | HT200/HT250/HT300/QT400/450/500/600/700/800 | GB/T1348(JIS G5502、ASTM A536) | |||
| 部品単位重量 | 0.03 - 5 (KG) | 1 - 10 (KG) | 2 - 20 (KG) | 2 - 20 (KG) | |
卓越性への努力
CNC旋盤
CNC4軸マシニングセンター
完全自動化加工システムライン
CNC旋盤
卓越性への努力
超音波洗浄ライン
スプレー洗浄ライン
洗浄能力